Inhalt:
Annex B des Berichts für die wichtigsten Ergebnisse von Monitoring und Überwachung gemäß Artikel 11 für Anhang II-, IV- und V-Arten in Nordrhein-Westfalen
Art:
Vespertilio murinus (Zweifarbfledermaus)
FFH-Art-Code:
1332
Autor der Art: L.,1758
Biogeographische Region(en): ATL CON
Biogeografische Ebene
Biogeografische Region: | ATL (Atlantische Region) |
Veröffentlichte Quellen: |
Aktuelles natürliches Verbreitungsgebiet
Gesamtfläche: | keine Angabe |
Datum: | 1990-2006 |
Datenqualität: | 2 = mittel |
Trend: | 0 = stabil |
Trend in %: | keine Angabe |
Trend in ha: | keine Angabe |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe der ausgeführten Trendentwicklung: | |
Sonstige Gründe: |
Population
Geschätzte Populationsgröße: | Minimum: 23, Maximum: - |
Maßeinheit: | TK25 |
Zustand der Population: | |
---|---|
Experteneinschätzung: | unbekannt |
Bemerkung: | |
Zusatzinformationen aus Bewertungsschemata: | |
Bewertung A: | keine Angabe |
Bewertung B: | keine Angabe |
Bewertung C: | keine Angabe |
Datum der Schätzung: | 1990-2006 |
Angewandte Methode: | A1 = auf der Grundlage von Expertengutachten/ -schätzungen |
Datenqualität: | 1 = schlecht |
Trend: | + = zunehmend |
Trend in %: | keine Angabe |
Trend Zahl Population: | keine Angabe |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe der ausgeführten Trendentwicklung: | 5 = natürliche Abläufe und Prozesse |
Sonstige Gründe: | |
Begründung für die Verwendung eines von 1 % abweichenden Schwellenwertes: | |
Bestehende Beeinträchtigungen: | 101 110 160 490 624 803 850 |
Zukünftige Gefährdungen: | 101 160 490 850 |
Populationsstruktur
Abweichung von Normalwert: | keine Abweichung |
Bemerkung: |
Habitat der jeweiligen Art
Geschätzte Größe: | 23,00 |
Maßeinheit: | TK25 |
Experteneinschätzung: | |
---|---|
Bewertung: | langfristiges Überleben gesichert |
Bemerkung: | |
Bewertungsschemata: | |
Bewertung A: | keine Angabe |
Bewertung B: | keine Angabe |
Bewertung C: | keine Angabe |
Zeitpunkt der Schätzung: | 1990-2006 |
Datenqualität: | 1 = schlecht |
Trend: | 0 = stabil |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe für die angegebene Trendentwicklung: | |
Sonstige Gründe: |
Zukunftsaussichten
Zukunftsaussichten: | 1 = gute Aussichten |
Erläuterungen: | |
Zusätzliche Angaben aus LANA-Bewertungsschemata: | |
---|---|
Beeinträchtigung A: | keine Angabe |
Beeinträchtigung B: | keine Angabe |
Beeinträchtigung C: | keine Angabe |
Ergänzende Informationen
Günstiges natürliches Verbreitungsgebiet: | R=FRR (aktuelles Verbreitungsgebiet entspricht günstigem Verbreitungsgebiet) |
Günstige Gesamtpopulation: | keine Angabe |
Geeignetes Habitat für die Art: | H<SH (aktuell besiedeltes Habitat kleiner als verfügbares geeignetes Habitat) |
Einheit Habitatgröße: | TK25 |
Sonstige Informationen von Belang: | Günstiges Verbreitungsgebiet (FRR): R=FRR, Günstige Population (FRP): unbekannt, Geeignetes Habitat (SH): H<SH |
Schlussfolgerungen
Innerhalb | Außerhalb | Gesamt | |
Verbreitung: | FV = günstig | ||
Population: | XX = unbekannt | ||
Habitat der Art: | FV = günstig | ||
Zukunftsaussichten: | FV = günstig | ||
Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes: | FV = günstig | ||
Trend der Gesamtbewertung: |
Biogeografische Ebene
Biogeografische Region: | CON (Kontinentale Region) |
Veröffentlichte Quellen: |
Aktuelles natürliches Verbreitungsgebiet
Gesamtfläche: | keine Angabe |
Datum: | 1990-2006 |
Datenqualität: | 2 = mittel |
Trend: | 0 = stabil |
Trend in %: | keine Angabe |
Trend in ha: | keine Angabe |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe der ausgeführten Trendentwicklung: | |
Sonstige Gründe: |
Population
Geschätzte Populationsgröße: | Minimum: 24, Maximum: - |
Maßeinheit: | TK25 |
Zustand der Population: | |
---|---|
Experteneinschätzung: | unbekannt |
Bemerkung: | |
Zusatzinformationen aus Bewertungsschemata: | |
Bewertung A: | keine Angabe |
Bewertung B: | keine Angabe |
Bewertung C: | keine Angabe |
Datum der Schätzung: | 1990-2006 |
Angewandte Methode: | A1 = auf der Grundlage von Expertengutachten/ -schätzungen |
Datenqualität: | 1 = schlecht |
Trend: | + = zunehmend |
Trend in %: | keine Angabe |
Trend Zahl Population: | keine Angabe |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe der ausgeführten Trendentwicklung: | 5 = natürliche Abläufe und Prozesse |
Sonstige Gründe: | |
Begründung für die Verwendung eines von 1 % abweichenden Schwellenwertes: | |
Bestehende Beeinträchtigungen: | 101 110 160 490 624 803 850 |
Zukünftige Gefährdungen: | 101 160 490 850 |
Populationsstruktur
Abweichung von Normalwert: | keine Abweichung |
Bemerkung: |
Habitat der jeweiligen Art
Geschätzte Größe: | 24,00 |
Maßeinheit: | TK25 |
Experteneinschätzung: | |
---|---|
Bewertung: | langfristiges Überleben gesichert |
Bemerkung: | |
Bewertungsschemata: | |
Bewertung A: | keine Angabe |
Bewertung B: | keine Angabe |
Bewertung C: | keine Angabe |
Zeitpunkt der Schätzung: | 1990-2006 |
Datenqualität: | 1 = schlecht |
Trend: | 0 = stabil |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe für die angegebene Trendentwicklung: | |
Sonstige Gründe: |
Zukunftsaussichten
Zukunftsaussichten: | 1 = gute Aussichten |
Erläuterungen: | |
Zusätzliche Angaben aus LANA-Bewertungsschemata: | |
---|---|
Beeinträchtigung A: | keine Angabe |
Beeinträchtigung B: | keine Angabe |
Beeinträchtigung C: | keine Angabe |
Ergänzende Informationen
Günstiges natürliches Verbreitungsgebiet: | R=FRR (aktuelles Verbreitungsgebiet entspricht günstigem Verbreitungsgebiet) |
Günstige Gesamtpopulation: | keine Angabe |
Geeignetes Habitat für die Art: | H<SH (aktuell besiedeltes Habitat kleiner als verfügbares geeignetes Habitat) |
Einheit Habitatgröße: | TK25 |
Sonstige Informationen von Belang: | Günstiges Verbreitungsgebiet (FRR): R=FRR, Günstige Population (FRP): unbekannt, Geeignetes Habitat (SH): H<SH |
Schlussfolgerungen
Innerhalb | Außerhalb | Gesamt | |
Verbreitung: | FV = günstig | ||
Population: | XX = unbekannt | ||
Habitat der Art: | FV = günstig | ||
Zukunftsaussichten: | FV = günstig | ||
Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes: | FV = günstig | ||
Trend der Gesamtbewertung: |
2007-01-11, 11-19-08