Inhalt:
Annex B des Berichts für die wichtigsten Ergebnisse von Monitoring und Überwachung gemäß Artikel 11 für Cladonia rangiferina in Nordrhein-Westfalen
Annex B des Berichts für die wichtigsten Ergebnisse von Monitoring und Überwachung gemäß Artikel 11 für Anhang II-, IV- und V-Arten in Nordrhein-Westfalen
Art:
Cladonia rangiferina
FFH-Art-Code:
k. A.
Autor der Art: (L.) Weber ex Wigg.
Biogeographische Region(en): ATL CON
Biogeografische Ebene
Biogeografische Region: | ATL (Atlantische Region) |
Veröffentlichte Quellen: |
Aktuelles natürliches Verbreitungsgebiet
Gesamtfläche: | keine Angabe |
Datum: | 1990-2006 |
Datenqualität: | 1 = schlecht |
Trend: | u = unbekannt |
Trend in %: | keine Angabe |
Trend in ha: | keine Angabe |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe der ausgeführten Trendentwicklung: | 0 = unbekannt |
Sonstige Gründe: |
Population
Geschätzte Populationsgröße: | keine Angabe |
Maßeinheit: | TK25 |
Zustand der Population: | |
---|---|
Experteneinschätzung: | unbekannt |
Bemerkung: | |
Zusatzinformationen aus Bewertungsschemata: | |
Bewertung A: | keine Angabe |
Bewertung B: | keine Angabe |
Bewertung C: | keine Angabe |
Datum der Schätzung: | 1990-2006 |
Angewandte Methode: | A1 = auf der Grundlage von Expertengutachten/ -schätzungen |
Datenqualität: | 1 = schlecht |
Trend: | u = unbekannt |
Trend in %: | keine Angabe |
Trend Zahl Population: | keine Angabe |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe der ausgeführten Trendentwicklung: | 0 = unbekannt |
Sonstige Gründe: | |
Begründung für die Verwendung eines von 1 % abweichenden Schwellenwertes: | |
Bestehende Beeinträchtigungen: | |
Zukünftige Gefährdungen: |
Populationsstruktur
Abweichung von Normalwert: | unbekannt |
Bemerkung: |
Habitat der jeweiligen Art
Geschätzte Größe: | keine Angabe |
Maßeinheit: | TK25 |
Experteneinschätzung: | |
---|---|
Bewertung: | |
Bemerkung: | |
Bewertungsschemata: | |
Bewertung A: | keine Angabe |
Bewertung B: | keine Angabe |
Bewertung C: | keine Angabe |
Zeitpunkt der Schätzung: | 1990-2006 |
Datenqualität: | 1 = schlecht |
Trend: | u = unbekannt |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe für die angegebene Trendentwicklung: | 0 = unbekannt |
Sonstige Gründe: |
Zukunftsaussichten
Zukunftsaussichten: | u = unbekannt |
Erläuterungen: | |
Zusätzliche Angaben aus LANA-Bewertungsschemata: | |
---|---|
Beeinträchtigung A: | keine Angabe |
Beeinträchtigung B: | keine Angabe |
Beeinträchtigung C: | keine Angabe |
Ergänzende Informationen
Günstiges natürliches Verbreitungsgebiet: | keine Angabe |
Günstige Gesamtpopulation: | keine Angabe |
Geeignetes Habitat für die Art: | keine Angabe |
Einheit Habitatgröße: | TK25 |
Sonstige Informationen von Belang: | Günstiges Verbreitungsgebiet (FRR): unbekannt, Günstige Population (FRP): unbekannt, Geeignetes Habitat (SH): unbekannt |
Schlussfolgerungen
Innerhalb | Außerhalb | Gesamt | |
Verbreitung: | XX = unbekannt | ||
Population: | XX = unbekannt | ||
Habitat der Art: | XX = unbekannt | ||
Zukunftsaussichten: | XX= unbekannt | ||
Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes: | XX = unbekannt | ||
Trend der Gesamtbewertung: |
Biogeografische Ebene
Biogeografische Region: | CON (Kontinentale Region) |
Veröffentlichte Quellen: |
Aktuelles natürliches Verbreitungsgebiet
Gesamtfläche: | keine Angabe |
Datum: | 1990-2006 |
Datenqualität: | 1 = schlecht |
Trend: | u = unbekannt |
Trend in %: | keine Angabe |
Trend in ha: | keine Angabe |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe der ausgeführten Trendentwicklung: | 0 = unbekannt |
Sonstige Gründe: |
Population
Geschätzte Populationsgröße: | keine Angabe |
Maßeinheit: | TK25 |
Zustand der Population: | |
---|---|
Experteneinschätzung: | unbekannt |
Bemerkung: | |
Zusatzinformationen aus Bewertungsschemata: | |
Bewertung A: | keine Angabe |
Bewertung B: | keine Angabe |
Bewertung C: | keine Angabe |
Datum der Schätzung: | 1990-2006 |
Angewandte Methode: | A1 = auf der Grundlage von Expertengutachten/ -schätzungen |
Datenqualität: | 1 = schlecht |
Trend: | u = unbekannt |
Trend in %: | keine Angabe |
Trend Zahl Population: | keine Angabe |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe der ausgeführten Trendentwicklung: | 0 = unbekannt |
Sonstige Gründe: | |
Begründung für die Verwendung eines von 1 % abweichenden Schwellenwertes: | |
Bestehende Beeinträchtigungen: | |
Zukünftige Gefährdungen: |
Populationsstruktur
Abweichung von Normalwert: | unbekannt |
Bemerkung: |
Habitat der jeweiligen Art
Geschätzte Größe: | keine Angabe |
Maßeinheit: | TK25 |
Experteneinschätzung: | |
---|---|
Bewertung: | |
Bemerkung: | |
Bewertungsschemata: | |
Bewertung A: | keine Angabe |
Bewertung B: | keine Angabe |
Bewertung C: | keine Angabe |
Zeitpunkt der Schätzung: | 1990-2006 |
Datenqualität: | 1 = schlecht |
Trend: | u = unbekannt |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe für die angegebene Trendentwicklung: | 0 = unbekannt |
Sonstige Gründe: |
Zukunftsaussichten
Zukunftsaussichten: | u = unbekannt |
Erläuterungen: | |
Zusätzliche Angaben aus LANA-Bewertungsschemata: | |
---|---|
Beeinträchtigung A: | keine Angabe |
Beeinträchtigung B: | keine Angabe |
Beeinträchtigung C: | keine Angabe |
Ergänzende Informationen
Günstiges natürliches Verbreitungsgebiet: | keine Angabe |
Günstige Gesamtpopulation: | keine Angabe |
Geeignetes Habitat für die Art: | keine Angabe |
Einheit Habitatgröße: | TK25 |
Sonstige Informationen von Belang: | Günstiges Verbreitungsgebiet (FRR): unbekannt, Günstige Population (FRP): unbekannt, Geeignetes Habitat (SH): unbekannt |
Schlussfolgerungen
Innerhalb | Außerhalb | Gesamt | |
Verbreitung: | XX = unbekannt | ||
Population: | XX = unbekannt | ||
Habitat der Art: | XX = unbekannt | ||
Zukunftsaussichten: | XX= unbekannt | ||
Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes: | XX = unbekannt | ||
Trend der Gesamtbewertung: |
2007-01-11, 11-19-05