Inhalt:
Annex B des Berichts für die wichtigsten Ergebnisse von Monitoring und Überwachung gemäß Artikel 11 für Anhang II-, IV- und V-Arten in Nordrhein-Westfalen
Art:
Rana temporaria (Grasfrosch)
FFH-Art-Code:
k. A.
Autor der Art: L.,1758
Biogeographische Region(en): ATLCON
Biogeografische Ebene
Biogeografische Region: | ATL (Atlantische Region) |
Veröffentlichte Quellen: |
Aktuelles natürliches Verbreitungsgebiet
Gesamtfläche: | keine Angabe |
Datum: | 1990-2006 |
Datenqualität: | 3 = gut |
Trend: | 0 = stabil |
Trend in %: | keine Angabe |
Trend in ha: | keine Angabe |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe der ausgeführten Trendentwicklung: | |
Sonstige Gründe: |
Population
Geschätzte Populationsgröße: | Minimum: 159, Maximum: - |
Maßeinheit: | TK25 |
Zustand der Population: | |
---|---|
Experteneinschätzung: | gleich bleibend |
Bemerkung: | |
Zusatzinformationen aus Bewertungsschemata: | |
Bewertung A: | keine Angabe |
Bewertung B: | keine Angabe |
Bewertung C: | keine Angabe |
Datum der Schätzung: | 1990-2006 |
Angewandte Methode: | A2 = Extrapolation aus Erhebungen in Bezug auf Teilpopulation, Stichproben |
Datenqualität: | 3 = gut |
Trend: | 0 = stabil |
Trend in %: | keine Angabe |
Trend Zahl Population: | keine Angabe |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe der ausgeführten Trendentwicklung: | |
Sonstige Gründe: | |
Begründung für die Verwendung eines von 1 % abweichenden Schwellenwertes: | |
Bestehende Beeinträchtigungen: | 102 502 803 810 |
Zukünftige Gefährdungen: | 102 502 803 810 |
Populationsstruktur
Abweichung von Normalwert: | keine Abweichung |
Bemerkung: |
Habitat der jeweiligen Art
Geschätzte Größe: | 159,00 |
Maßeinheit: | TK25 |
Experteneinschätzung: | |
---|---|
Bewertung: | langfristiges Überleben gesichert |
Bemerkung: | |
Bewertungsschemata: | |
Bewertung A: | keine Angabe |
Bewertung B: | keine Angabe |
Bewertung C: | keine Angabe |
Zeitpunkt der Schätzung: | 1990-2006 |
Datenqualität: | 3 = gut |
Trend: | 0 = stabil |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe für die angegebene Trendentwicklung: | |
Sonstige Gründe: |
Zukunftsaussichten
Zukunftsaussichten: | 1 = gute Aussichten |
Erläuterungen: | |
Zusätzliche Angaben aus LANA-Bewertungsschemata: | |
---|---|
Beeinträchtigung A: | keine Angabe |
Beeinträchtigung B: | keine Angabe |
Beeinträchtigung C: | keine Angabe |
Ergänzende Informationen
Günstiges natürliches Verbreitungsgebiet: | R=FRR (aktuelles Verbreitungsgebiet entspricht günstigem Verbreitungsgebiet) |
Günstige Gesamtpopulation: | P=FRP (aktuelle Populationsgröße entspricht günstiger Populationsgröße) |
Geeignetes Habitat für die Art: | H=SH (aktuell besiedeltes Habitat entspricht verfügbarem geeignetem Habitat) |
Einheit Habitatgröße: | TK25 |
Sonstige Informationen von Belang: | Günstiges Verbreitungsgebiet (FRR): R=FRR, Günstige Population (FRP): P=FRP, Geeignetes Habitat (SH): H=SH |
Schlussfolgerungen
Innerhalb | Außerhalb | Gesamt | |
Verbreitung: | FV = günstig | ||
Population: | FV = günstig | ||
Habitat der Art: | FV = günstig | ||
Zukunftsaussichten: | FV = günstig | ||
Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes: | FV = günstig | ||
Trend der Gesamtbewertung: |
Biogeografische Ebene
Biogeografische Region: | CON (Kontinentale Region) |
Veröffentlichte Quellen: |
Aktuelles natürliches Verbreitungsgebiet
Gesamtfläche: | keine Angabe |
Datum: | 1990-2006 |
Datenqualität: | 3 = gut |
Trend: | 0 = stabil |
Trend in %: | keine Angabe |
Trend in ha: | keine Angabe |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe der ausgeführten Trendentwicklung: | |
Sonstige Gründe: |
Population
Geschätzte Populationsgröße: | Minimum: 136, Maximum: - |
Maßeinheit: | TK25 |
Zustand der Population: | |
---|---|
Experteneinschätzung: | gleich bleibend |
Bemerkung: | |
Zusatzinformationen aus Bewertungsschemata: | |
Bewertung A: | keine Angabe |
Bewertung B: | keine Angabe |
Bewertung C: | keine Angabe |
Datum der Schätzung: | 1990-2006 |
Angewandte Methode: | A2 = Extrapolation aus Erhebungen in Bezug auf Teilpopulation, Stichproben |
Datenqualität: | 3 = gut |
Trend: | 0 = stabil |
Trend in %: | keine Angabe |
Trend Zahl Population: | keine Angabe |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe der ausgeführten Trendentwicklung: | |
Sonstige Gründe: | |
Begründung für die Verwendung eines von 1 % abweichenden Schwellenwertes: | |
Bestehende Beeinträchtigungen: | 102 502 803 810 |
Zukünftige Gefährdungen: | 102 502 803 810 |
Populationsstruktur
Abweichung von Normalwert: | keine Abweichung |
Bemerkung: |
Habitat der jeweiligen Art
Geschätzte Größe: | 136,00 |
Maßeinheit: | TK25 |
Experteneinschätzung: | |
---|---|
Bewertung: | langfristiges Überleben gesichert |
Bemerkung: | |
Bewertungsschemata: | |
Bewertung A: | keine Angabe |
Bewertung B: | keine Angabe |
Bewertung C: | keine Angabe |
Zeitpunkt der Schätzung: | 1990-2006 |
Datenqualität: | 3 = gut |
Trend: | 0 = stabil |
Zeitraum der erfassten Trendentwicklung: | 1994-2006 |
Gründe für die angegebene Trendentwicklung: | |
Sonstige Gründe: |
Zukunftsaussichten
Zukunftsaussichten: | 1 = gute Aussichten |
Erläuterungen: | |
Zusätzliche Angaben aus LANA-Bewertungsschemata: | |
---|---|
Beeinträchtigung A: | keine Angabe |
Beeinträchtigung B: | keine Angabe |
Beeinträchtigung C: | keine Angabe |
Ergänzende Informationen
Günstiges natürliches Verbreitungsgebiet: | R=FRR (aktuelles Verbreitungsgebiet entspricht günstigem Verbreitungsgebiet) |
Günstige Gesamtpopulation: | P=FRP (aktuelle Populationsgröße entspricht günstiger Populationsgröße) |
Geeignetes Habitat für die Art: | H=SH (aktuell besiedeltes Habitat entspricht verfügbarem geeignetem Habitat) |
Einheit Habitatgröße: | TK25 |
Sonstige Informationen von Belang: | Günstiges Verbreitungsgebiet (FRR): R=FRR, Günstige Population (FRP): P=FRP, Geeignetes Habitat (SH): H=SH |
Schlussfolgerungen
Innerhalb | Außerhalb | Gesamt | |
Verbreitung: | FV = günstig | ||
Population: | FV = günstig | ||
Habitat der Art: | FV = günstig | ||
Zukunftsaussichten: | FV = günstig | ||
Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes: | FV = günstig | ||
Trend der Gesamtbewertung: |
2007-01-11, 11-19-07